Dwin טכנולוגיה הוא אחד המובילים לייזר תחריט מכונת יצרנים וספקים בסין, וגם מפעל מקצועי, ברוכים הבאים לקנות הנחה זול הסיטונאי שלנו מחיר נמוך באיכות גבוהה CE הסמכה 500w 1000w 2000w סיב מתכת לייזר מכונת חיתוך למכירה ו לבדוק את המחיר אצלנו.
500W 1000W 2000W סיבים מתכת לייזר מכונת חיתוך למכירה
תכונות של סיבי מתכת לייזר מכונת חיתוך :
1. עלות נמוכה, צריכת חשמל בלייזר רק 0.5-1.5kw לשעה.
2.China האיכות הטובה ביותר בלייזר המקור, ביצועים גבוהים, יציבות חיי השירות מעל 100,000hours, ללא תחזוקה.הרמה גבוהה, יעילות גבוהה, חיתוך צלחת דקה יכול להיות מעל 10 מטרים לדקה.
3. חיישן גובה אוטומטי על ראש לייזר עבור חלקים אחידה.
4.Imported הכדור בורג ומעבר ליניארי מדריך הרכבת המערכת.
5.Easy ויעיל CNC תוכנה תכנות מהיר.
6. הלקוחות שלנו ניסו על exihibition, התוצאה החיתוך של המכונה הוא טוב יותר מאשר חלק המכונה באמצעות לייבא סיבים מקור לייזר.
פרמטר טכני של סיבים מתכת לייזר מכונת חיתוך :
| חיתוך טווח (אורך * רוחב) | 1500 * 3000mm | 1500 * 4000mm | לפי הדרישות |
| סיבים לייזר הגנרטור בינוני | מוליכים למחצה משאבה רציפה ytterbium סיבים מסוממים | ||
| מהירות העברה מקסימלית | 100m / min | ||
| מהירות חיתוך מקסימלית | 25m / min | ||
| מיקום אקראטי | 0.03 מ"מ | ||
| דיוק מיקום חוזר | 0.02 מ"מ | ||
| סוג קירור | קירור מים | ||
| כוח פלט לייזר | 500W / 1000W2000W (אפשרות 200W / 300W / 1500W / 3000W) | ||
| רוחב קו מינימלי | 0.1 מ"מ | ||
| מערכת כונן | מנוע סרוו | ||
| הקצאת חשמל | 380V / 220V ± 10%, 50Hz / 60Hz | ||
| זמן עבודה רציף | 24 שעות | ||
| משקל קשור | המכונה כולה: כ 4 טון, משקל actol מבוסס על התצורה הסופית (תלוי במודל) | ||
| גודל המכונה (l * w * h) | 2.4 * 4.7 * 1.9m | 2.4 * 5.7 * 1.9m | |
| גודל אביזרים (l * w * h) (למשל 500W) | מים 1 * 1 * 1.2m, תיבת בקרה 1 * 0.8 * 1.8m, סיבים לייזר הגנרטור 0.5 * 0.6 * 0.14m | ||
סיבים מתכת לייזר מכונת חיתוך יישום:
ציוד מכני וחשמל, נירוסטה מוצרי פלדה, בניה, קישוט תעשיות, לוח מודעות, גיליון מתכת מבנה, גבוהה נמוכה מתח החשמל חשמלית, כלי מטבח.קאר, ראה סיביות, חלקי מתכת Precision, מתכת Artware, וכו '.
סיבי מתכת לייזר מכונת חיתוך חומרים ישימים:
נירוסטה גיליון צינור חלול, פח פלדה גיליון צינור חלול, Stianless ברזל גיליון צינור חלול, מגולוון גיליון צינור חלול, פלדה מנגן, צלחת אלקטרוליטי, סגסוגת אלומיניום, סגסוגת טיטניום, אלומיניום, פליז, מתכת נדיר, וכו '.
עובי של מכונת חיתוך לייזר סיבים לחתוך:
| חוֹמֶר | טכיות (מ"מ) | 500W | 1000W | 2000W | 300W | |||
| מהירות חיתוך מקסימלית מ '/ דקות | מהירות חיתוך הכי טוב / דקות | מהירות חיתוך מקסימלית מ '/ דקות | מהירות חיתוך הכי טוב / דקות | מהירות חיתוך מקסימלית מ '/ דקות | מהירות חיתוך הכי טוב / דקות | מהירות חיתוך הכי טוב / דקות | ||
| פחמן פלדה (CO2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 0.4 | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 0.6 | - | - | - | - | - | 12 | ||
| 0.8 | - | - | - | - | - | 5 | ||
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 3 | |
| 1.5 | 1.8 | |||||||
| 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | 22 | 16 | 1.3 | |
| 2.5 | - | - | - | - | - | - | 0.9 | |
| 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | 0.6 | |
| 4 | 2 | 1.5 | 4 | 2.5 | 7 | 4 | - | |
| 5 | 1 | 0.8 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | |
| 6 | 0.8 | 0.6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | - | |
| 8 | - | - | 1.2 | 1 | 2 | 1.6 | - | |
| 10 | - | - | 1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | - | |
| 12 | - | - | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1 | - | |
| 16 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 20 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| נירוסטה (CO2auxiliary) | 0.2 | - | - | - | - | - | 30 | |
| 0.4 | - | - | - | - | - | 18 | ||
| 0.5 | 25 | 20 | - | - | - | - | - | |
| 0.6 | - | - | - | - | 9 | |||
| 0.8 | 20 | 16 | - | - | - | - | 5 | |
| 0.8 (צלחת tetorial) | 15 | 10 | - | - | - | - | - | |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 22 | 2.2 | |
| 1.5 | - | - | - | - | 1.2 | |||
| 2 | 6 | 4 | 10 | 6 | 16 | 10 | 0.5 | |
| 3 | 1.5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 5 | - | |
| 4 | - | 2 | 1.5 | 4.5 | 3 | - | ||
| 5 | - | 1.3 | 1 | 3.5 | 2.5 | - | ||
| 6 | - | - | - | 3 | 2 | - | ||
| 8 | - | - | - | 1.2 | 1 | - | ||
| גיליון אלומיניום | 0.5 | 3 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 1 | 2.4 | 2 | 8 | 6 | 13 | 10 | - | |
| 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 5.2 | 4 | - | |
| 2 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.6 | 2 | - | |
| 3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 1 | 0.8 | - | |
| 5 | - | - | - | - | 0.8 | 0.6 | - | |
| גיליון נחושת | 0.5 | 2 | 1.5 | 3 | 2.5 | 5 | 4 | - |
| 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 2.4 | - | |
| 2 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | - | |
| 3 | - | - | 0.7 | 0.5 | 1.5 | 1 | - | |
| 4 | - | - | - | - | 0.8 | 0.5 | - | |
| גיליון מגולוון (עזר O2) | 0.5 | 20 | 16 | - | - | - | - | - |
| 1 | 15 | 10 | 24 | 16 | 35 | 25 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 12 | 8 | - | |
| 3 | 1 | 0.6 | 2 | 1.5 | 5 | 3 | - | |
| 4 | - | - | 1.2 | 1 | 4 | 2.5 | - | |
| 6 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | |
פרטים של סיבים מתכת לייזר מכונת חיתוך
סיבים מתכת לייזר מכונת חיתוך דוגמאות:
השירות שלנו
שירות מקצועי
מ לייצר במפעל שלנו למשלוח הסחורה ישירות לנמל או לחברה שלך, אנו מספקים שירות inone כל עבור הלקוחות שלנו.
עם ניסיון עשיר של התמודדות עם נושא המשלוח והסילוק מותאם אישית, אנו יכולים להפוך את תוכנית משלוח חסכוני ביותר עבורך להבטיח את הזמן המוביל מהיר.
לא משנה הכמות שלך הוא MOQ שלנו או גדול מאוד, אנחנו לוקחים כל לקוח כמו רק אחד.
אחריות למכונה
.1 ערבות איכות שנתית לחלקים העיקריים של המכונה, למעט חלקי חילוף, והחלקים העיקריים ישתנו ללא תשלום במהלך תקופת האחריות
2. אחזקה לכל אורך החיים של המכונה, וכן תמיכה טכנית לכל החיים של צוות מהנדסים מתוחכם דובר אנגלית.
3. קורס הכשרה חינם במפעל שלנו
4. אנו נספק את המכונה חלקים צורכים עם מחיר המפעל כאשר אתה צריך תחליף.
5. 12 שעות שירות מקוון בכל יום, תמיכה טכנית חינם.
מידע על החברה:
ג 'ינאן Dwin טכנולוגיה ושות' בע"מ
רובי זאו
Mob / whatsapp: +86 15098894955
דוא"ל: dwin@dwincnc.com
אינטרנט: www.dwincnc.com
תגיות פופולריות: 500w 1000w 2000W סיב מתכת לייזר מכונת חיתוך למכירה, סין, יצרנים, ספקים, מפעל, זול, הנחה, מחיר נמוך, אישור CE, באיכות גבוהה
